Fecha 1ª matriculación: | 03 / 03 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 25040 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 6.0, carretera 4.6, combinado 6.4 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 115 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.021): | 45.111 € |
---|---|
Ahorro: | 39% |
Precio oferta: | 25.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
Audi A1 Citycarver 30 TFSI 81 kW (110 CV) S tronic | 31.747 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[N90E] | Rojo Misano (efecto perla)/Techo Negro Mitos | |
Tapizado | ||
[ZV] | Cuero/Cuero Sinténtico Gris Granito | |
Extras | ||
[3GD] | Suelo de carga variable y red de equipaje | 65 EUR |
[IT4] | Audi connect Navegación & Infotainment 3 años | |
[QE1] | Paquete portaobjetos | 142 EUR |
[6XE] | Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles eléctricamente | 323 EUR |
[2PF] | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado | 278 EUR |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 453 EUR |
[PX2] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 1.268 EUR |
[PERb] | Pintura efecto perla/Techo color contraste | 710 EUR |
[7X2] | Audi parking system plus | 893 EUR |
[9AK] | Climatizador automático de comfort de 2 zonas | 517 EUR |
[N4M] | Cuero/ Cuero sintético mono.pur 550 | 1.100 EUR |
[6NQ] | Techo en tela de color negro | 259 EUR |
[7HB] | Elementos interiores en cuero sintético | 195 EUR |
[PA2] | Paquete Dynamic | 1.229 EUR |
[WZ1] | Paquete Vision | 1.090 EUR |
[4L6] | Retrovisor interior antideslumbrante automático | 194 EUR |
[WZ3] | Paquete Comfort | 660 EUR |
[PCG] | Asistente de velocidad adaptativo | 712 EUR |
[WZ2] | Paquete Tech | 1.401 EUR |
[CQ4] | Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de 5 radios en gris contraste (7,5J x 18), neumáticos 215/45 R 18 | 1.876 EUR |
[EL5] | Audi connect Remote & Control (para MMI Navegación Plus) | 0 EUR |
[BLK] | Black line edition | 0 EUR |
Total extras | 13.364 EUR | |
Total con extras | 45.111 EUR | |
Precio Oferta |
25.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999.00 CC |
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Par motor: | 200.00 Nm |
Emisiones *: | 147 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 205/55 R17 95H - 205/55 R17 95H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.9 s. |
Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.566 mm |
---|---|
Largo: | 4.046 mm |
Ancho: | 1.756 mm |
Alto: | 1.483 mm |
Peso: | 1.245 Kg |
Precio Oferta: | 25.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.