Fecha 1ª matriculación: | 27 / 02 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 25432 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 5.9, carretera 4.1, combinado 5.5 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 126 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 34.415 € |
---|---|
Ahorro: | 29% |
Precio oferta: | 24.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi A1 Sportback Adrenalin edition 30 TFSI 81 kW (110 CV) | 31.056 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2Y0E] | Blanco Glaciar (metalizado)/Techo Negro Mito | |
Tapizado | ||
[ZV] | Tela Novum Gris | |
Extras | ||
[7X2] | Audi parking system plus | 893 EUR |
[EL5] | Audi connect Remote & Control (para MMI Navegación Plus) | |
[WZ2] | Paquete Tech | 1.015 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años máx. 80 000 km | 289 EUR |
[IT4] | Navegación e Infotainment Audi connect | |
[KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
[PNC] | Preparación para sistema de navegación MMI plus | |
[MET2] | Pintura metalizada/Techo color contraste | 710 EUR |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 0 EUR |
[WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
[8T6] | Regulador de velocidad | 0 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
[CP3] | Llantas en diseño de 5 radios con insertos plástico en Negro, 7,5J x 17" pulgadas,neumáticos 215/45 R17 | 0 EUR |
Total extras | 3.359 EUR | |
Total con extras | 34.415 EUR | |
Precio Oferta |
24.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999.00 CC |
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Par motor: | 200.00 Nm |
Emisiones *: | 126 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 203 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.5 s. |
Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
---|---|
Largo: | 4.029 mm |
Ancho: | 1.740 mm |
Alto: | 1.433 mm |
Peso: | 1.180 Kg |
Precio Oferta: | 24.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.