Fecha 1ª matriculación: | 26 / 01 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 24252 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.5 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 140 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris Plata |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 70.812 € |
---|---|
Ahorro: | 32% |
Precio oferta: | 48.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi Q5 Sportback Advanced 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 63.031 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[L5L5] | Plata Florete (metalizado) | |
Tapizado | ||
[YM] | Tela Impressum Negro | |
Extras | ||
[2PF] | Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte inferior | 153 EUR |
[2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
[N0W] | Tela Impressum | |
[QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 565 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 745 EUR |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 889 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos con ajustes manuales | 443 EUR |
[9VD] | Audi Sound system | 430 EUR |
[9JE] | Puerto USB en plazas traseras | 100 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 2.278 EUR |
[4A3] | Asientos delanteros calefactables | 512 EUR |
[7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 356 EUR |
[MET] | Pintura metalizada | 1.310 EUR |
[Z02] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 7.781 EUR | |
Total con extras | 70.812 EUR | |
Precio Oferta |
48.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 180 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 235/60 R18 - 235/60 R18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.6 s. |
Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
---|---|
Largo: | 4.689 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.660 mm |
Peso: | 1.900 Kg |
Precio Oferta: | 48.500 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.