Fecha 1ª matriculación: | 27 / 08 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 84000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 200 Kw (272 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 6.4, carretera 5.2, combinado 5.6 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
Nivel CO2 *: | 149 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Marrón |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.018): | 85.989 € |
---|---|
Ahorro: | 46% |
Precio oferta: | 45.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 200 kW (272 CV) S tronic | 70.750 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[met] | Pintura metalizada | 1.233 EUR |
[0Y0Y] | Marrón Java (metalizado) | |
Tapizado | ||
[WO] | Cuero Valcona Beige Atlas - Asientos Deportivos | |
Extras | ||
[6XE] | Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 299 EUR |
[3FU] | Techo panorámico eléctrico | 1.942 EUR |
[7TD] | Inserciones en madera Beaufort nuez | 1.063 EUR |
[7X5] | Asistente de aparcamiento park assist | 1.430 EUR |
[9AQ] | Climatizador automátco de cuatro zonas | 1.063 EUR |
[QQ1] | Paquete de iluminación exterior e interior | 366 EUR |
[7P1] | Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico | 342 EUR |
[8RY] | Sistema de sonido BOSE Surround | 1.258 EUR |
[PAP] | Acabado de aluminio en el exterior | 599 EUR |
[PNQ] | MMI navegación plus con MMI Touch | 3.286 EUR |
[VJ1] | Pintura exterior completa | 1.331 EUR |
[VW4] | Cristales tintados oscuros | 550 EUR |
[QV3] | Radio digital DAB | 477 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[G1D] | Caja de cambios 7 velocidades - caja cambios doble embrague s-tronic | 0 EUR |
[C1Q] | Llantas de aluminio fundido en diseño de 5 brazos, tamaño 8j x 18" pulgadas | 0 EUR |
Total extras | 15.239 EUR | |
Total con extras | 85.989 EUR | |
Precio Oferta |
45.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 200 Kw (272 Cv) |
Par motor: | 580.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 235/55 R18 W - 235/55 R18 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.2 s. |
Consumo carretera *: | 5.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.905 mm |
---|---|
Largo: | 4.938 mm |
Ancho: | 1.898 mm |
Alto: | 1.452 mm |
Peso: | 1.970 Kg |
Precio Oferta: | 45.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.