| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 09 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 62620 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.2, combinado 5.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 122 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.020): | 34.324 € |
|---|---|
| Ahorro: | 27% |
| Precio oferta: | 23.400 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
| Audi Q2 Advanced 30 TDI 85 kW (116 CV) S tronic | 32.421 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis | |
| [T9] | Pintura solida blanco Ibis | 339 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Tela Script Negro | |
| Extras | ||
| [UI2] | Audi smartphone interface | 412 EUR |
| [IT2] | Audi connect eSIM (3 meses prueba) | |
| [PNU] | MMI navegación | 1.152 EUR |
| [ADV] | Advanced | 0 EUR |
| Total extras | 1.903 EUR | |
| Total con extras | 34.324 EUR | |
Precio Oferta |
23.400 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1598.00 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 170 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/55 R18 92V - 215/55 R18 92V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.191 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 23.400 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.