Fecha 1ª matriculación: | 26 / 07 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 24574 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.2 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
Nivel CO2 *: | 141 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 59.945 € |
---|---|
Ahorro: | 35% |
Precio oferta: | 38.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi A3 Sportback Black line edition 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 44.510 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | |
[PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Microfibra Dinamica/cuero sintético Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[1XX] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | |
[4E6] | Portón del maletero con apertura de confort | |
[4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | 556 EUR |
[6FJ] | Carcasa de los retrovisores exteriores en negro | |
[6I6] | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | 335 EUR |
[79H] | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico transversal trasero | 685 EUR |
[8T3] | Sistema de asistencia de velocidad adaptativo ACC sin limitador de velocidad | 363 EUR |
[8X8] | Lavafaros | |
[9VD] | Sistema de sonido Audi | 375 EUR |
[IT3] | Navegación e Infotainment Audi connect plus | 621 EUR |
[IU4] | Audi Application Store y smartphone interface | 517 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
[PG6] | Paquete Confort pro | 2.110 EUR |
[PXC] | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 906 EUR |
[PYG] | Paquete Infotainment Connectivity | 2.328 EUR |
[PZC] | Paquete de asist. Conducción y estacio. pro y paquete de asist. Sistemas de protección y advertencia plus | 1.721 EUR |
[WFX] | Paquete Premium | 3.407 EUR |
[1JF] | Amortiguación detrás, deportiva | 0 EUR |
[1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
[4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
[7X5] | Sistema de aparcamiento asistido | 0 EUR |
[8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
[8IY] | Faros LED con lente | 0 EUR |
[8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
[98F] | Paquete de climatización Base (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
[C2T] | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas | 0 EUR |
[EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[KC5] | Climatronic (1 zona) con preparación Climatronic (2 zonas) | 0 EUR |
[LT1] | Con limitador de velocidad | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
Total extras | 15.435 EUR | |
Total con extras | 59.945 EUR | |
Precio Oferta |
38.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 360.00 Nm |
Emisiones *: | 141 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 235/35 R19 91Y - 235/35 R19 91Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 227 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
---|---|
Largo: | 4.352 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.415 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 38.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.