Fecha 1ª matriculación: | 15 / 06 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 16855 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 9.2, carretera 6.0, combinado 7.2 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 165 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 53.076 € |
---|---|
Ahorro: | 29% |
Precio oferta: | 37.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi Q3 40 TFSI quattro 140 kW (190 CV) S tronic | 44.578 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[Y1Y1] | Rojo | 0 EUR |
Tapizado | ||
[FZ] | Tela Argument Negra | |
Extras | ||
[2Z7] | Sin inscripción trasera de tecnología | |
[4A3] | Asientos delanteros calefactables | 457 EUR |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 20 EUR |
[4I3] | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 551 EUR |
[4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 235 EUR |
[6XE] | Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 296 EUR |
[7X2] | Audi Parking System plus | 1.010 EUR |
[7Y1] | Aviso de salida de carril y aviso de cambio de carril | 710 EUR |
[9S1] | Audi Virtual Cockpit | 242 EUR |
[C2I] | Llantas de aleación ligera de 18"con diseño de 5 brazos dobles (7J x 18) | 1.614 EUR |
[EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
[IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 552 EUR |
[PNB] | Sistema de navegación MMI plus | |
[UI2] | Audi smartphone interface | 720 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 2.092 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[5KN] | Respaldo y banco traseros, divididos, abatibles | 0 EUR |
[6K2] | Front Assist incluido City Emergency Braking sin ACC | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
[8T9] | Limitador de velocidad sin GRA (regulador velocidad) y sin ACC | 0 EUR |
[G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[PHM] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
[UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
[VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
Total extras | 8.498 EUR | |
Total con extras | 53.076 EUR | |
Precio Oferta |
37.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
Par motor: | 320.00 Nm |
Emisiones *: | 165 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 215/65 R17 99V - 215/65 R17 99V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 220 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.4 s. |
Consumo carretera *: | 6.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 9.2 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.484 mm |
Ancho: | 1.856 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 37.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.