| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 04 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 69359 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 6.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 142 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 37.697 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35% |
| Precio oferta: | 24.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q2 S line 30 TFSI 81 kW (110 CV) | 33.299 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis | |
| [T9] | Pintura solida blanco Ibis | 352 EUR |
| Tapizado | ||
| [YS] | Tela Índice Negro | |
| Extras | ||
| [WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
| [2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 4.398 EUR | |
| Total con extras | 37.697 EUR | |
Precio Oferta |
24.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999.00 CC |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Par motor: | 200.00 Nm |
| Emisiones *: | 142 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/50 R18 92W - 215/50 R18 92W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 11.2 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 24.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.