 
             
                     
            | Fecha 1ª matriculación: | 31 / 01 / 2025 | 
|---|---|
| Kilómetros: | 7900 km | 
| Combustible: | Gasolina | 
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) | 
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.8, carretera 4.2, combinado 5.7 | 
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP | 
| Nivel CO2 *: | 109 (g/km) | 
| Libre de siniestros: | Sí | 
| Color: | Blanco | 
| Tipo de cambio: | Cambio automático | 
| Garantía: | 24 meses | 
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión | 
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 37.315 € | 
|---|---|
| Ahorro: | 29% | 
| Precio oferta: | 27.390 EUR | 
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi A1 Sportback Adrenalin edition 30 TFSI 85 kW (116 CV) S tronic | 33.257 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y0E] | Blanco Glaciar (metalizado)/Techo Negro Mito | |
| [MET2] | Pintura metalizada/Techo color contraste | 710 EUR | 
| Tapizado | ||
| [ZV] | Tela Novum Gris | |
| Extras | ||
| [6FB] | Paquete de contraste 1 | |
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR | 
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento plus | 893 EUR | 
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años máx. 100.000 km | 484 EUR | 
| [WZ2] | Paquete Tech | 1.015 EUR | 
| [KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR | 
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR | 
| Total extras | 4.058 EUR | |
| Total con extras | 37.315 EUR | |
| Precio Oferta | 27.390 EUR | 
Motor
| Nº de cilindros: | 3 | 
|---|---|
| Cubicaje: | 999.00 CC | 
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) | 
| Par motor: | 200.00 Nm | 
| Emisiones *: | 129 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP | 
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial | 
| Nº de marchas: | 7 | 
| Tracción: | tracciÓn delantera | 
| Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V | 
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 203 Km/h | 
|---|---|
| Aceleración: | 9.4 s. | 
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.563 mm | 
|---|---|
| Largo: | 4.029 mm | 
| Ancho: | 1.740 mm | 
| Alto: | 1.433 mm | 
| Peso: | 0 Kg | 
| Precio Oferta: | 27.390 EUR | 
|---|---|
| Aportación especial: | EUR | 
| Precio especial con financiación: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR | 
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR | 
| T.I.N.: | - % | 
| Comisión Apertura: | - % | 
| cuotas de: : | - EUR | 
| Crédito: | - EUR | 
| T.A.E.: | - % | 
 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
            
        * El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.