| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 108765 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.7, carretera 5.0, combinado 5.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 128 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.018): | 57.194 € |
|---|---|
| Ahorro: | 55% |
| Precio oferta: | 25.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
| Audi A5 Sportback Sport 2.0 TFSI 140 kW (190 CV) S tronic | 49.322 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis | |
| [T9] | Pintura solida blanco Ibis | 260 EUR |
| Tapizado | ||
| [YMa] | Tela System Negro | |
| Extras | ||
| [1G5] | Rueda de repuesto de tamaño reducido | 153 EUR |
| [PRK] | Llantas de aleación 8,5Jx18 diseño de 10 radios paralelos con neumáticos 245/40 R18 | |
| [9S8] | Audi virtual cockpit | 305 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 100.000 km | 1.302 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 867 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 1.271 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.454 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación plus (Ambiente) | 122 EUR |
| [UH2] | Audi hold assist | 98 EUR |
| [PNQ] | MMI navegación plus | 1.612 EUR |
| [IT3] | Audi connect eSIM (3 años) | 429 EUR |
| [9AQ] | Climatizador de confort de 3 zonas | |
| [SPO] | Sport Edition | 0 EUR |
| Total extras | 7.872 EUR | |
| Total con extras | 57.194 EUR | |
Precio Oferta |
25.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 320.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/40 R18 98V - 245/40 R18 98V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.0 s. |
| Consumo carretera *: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.824 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.733 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.386 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 25.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.