| Fecha 1ª matriculación: | 22 / 09 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 18532 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.6, carretera 4.6, combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 131 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 59.884 € |
|---|---|
| Ahorro: | 38% |
| Precio oferta: | 37.400 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi A4 Avant Black line 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic | 53.873 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.260 EUR |
| Tapizado | ||
| [EIb] | Tela Sequenz/Cuero Negro (S line) | |
| Extras | ||
| [PR9] | Deselección neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada, eliminación de la limitación de velocidad para llantas de 19" | 194 EUR |
| [PGC] | Llave confort incl. desbloqueo maletero controlado por sensor y portón del maletero con apertura y cierre eléctricos | 763 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 492 EUR |
| [1D8] | Preinstalación de gancho de remolque | 246 EUR |
| [2PF] | Volante de cuero multifunción plus, achatado en la parte inferior | 149 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 582 EUR |
| [7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 362 EUR |
| [FK2] | Depósito de AdBlue con volumen de 24 l | 71 EUR |
| [WCQ] | Paquete Confort | 1.892 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años ,max. 100 000 km | 0 EUR |
| [3S2] | Barra longitudinal del techo en Negro | 0 EUR |
| Total extras | 6.011 EUR | |
| Total con extras | 59.884 EUR | |
Precio Oferta |
37.400 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 159 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/50 R18 - 245/50 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 37.400 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.