| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 09 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 41956 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 121 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 32.879 € |
|---|---|
| Ahorro: | 24% |
| Precio oferta: | 24.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi A3 Sportback Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) | 32.389 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis | |
| [T9] | Pintura solida blanco Ibis | 490 EUR |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela Index Negro | |
| Extras | ||
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X1] | Asistente de aparcamiento | 0 EUR |
| Total extras | 490 EUR | |
| Total con extras | 32.879 EUR | |
Precio Oferta |
24.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 142 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/45 R17 91Y - 225/45 R17 91Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.636 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.343 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.449 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 24.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.